DVR 6608H ELN - H.265 - AHD/TVI/CVI/CVBS hybridní rekordér 1080p - 8CH + 4 IP

Zpět
Další
- Kompletní specifikace
- DVR 6608H ELN - H.265 - AHD/TVI/CVI/CVBS hybridní rekordér 1080p - 8CH + 4 IPSkladem4 760 Kč3 934 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Skladem u dodavatele - odeslání zboží do 24-48 hodin
Hybridní rekordér DVR 6608H - ELN - H.265 - 1080p pro 8 AHD, TVI, CVI nebo analogových kamer + 4 IP kamery, 8x Audio, 5MPix Lite - 10fps, 4MPix Lite / 1080P / 12 fps - 1080P Lite / 720p i WD1 - 25fps, výstup HDMI (1920 x 1080), VGA, CVBS, LAN, 1x HDD, H.265 i H.264, 8x alarmový vstup / 2x výstup, podpora mobilních telefonů, HDD není součástí
Vlastnosti
- DVR obsahuje grafické menu N9000
- 8 AHD ⁄ TVI ⁄ CVI video vstupů
- 8× záznam 5MPix Lite ⁄ 4MPix Lite ⁄ 1080P ⁄ 1080P lite ⁄ 720P
- Podpora nahrávání 4 kanálů IP kamer s rozlišením až 5MPix
- Podpora komprese H.265 i H.264 pro záznam s vysokým rozlišením a nízkým datovým tokem
- Intuitivní uživatelské rozhraní N9000 ve stylu windows a s ovládáním myší
- Možnost nahrávání: ručně ⁄ plánovaně ⁄ při detekci pohybu ⁄ při aktivaci senzoru
- Přehrávání 8 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času ⁄ plánovaně, při události ( při alarmu, detekce pohybu )
- Rychlé a jednoduché zálohování na USB, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování a vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE
- Vzdálený přístup a ovládání z webového prohlížeče nebo CMS software: náhled, přehrávání, zálohování, ovládání PTZ
- Dual stream technologie přenosu videa
- Vícenásobný vzdálený přístup
- HDMI 1080P výstup
- Podpora PTZ kamer
- Vzdálený dohled z mobilních zařízení s iOS, Android
- Podpora funkce NAT - vzdálený dohled bez pevné veřejné IP adresy
DVR 6608H ELN - AHD ⁄ TVI ⁄ CVI hybridní DVR rekordér | |||
---|---|---|---|
Systém | Komprese | Standard H.265 i H.264 High Profile | |
OS | Embedded Linux | ||
Video | Vstupy | BNC × 8 | |
Rozlišení | AHD ⁄ TVI 5MPix, 4MPix, 3MPix, 1080P, 720P, WD1 CVI 4MPix, 3MPix, 1080P, 720P, WD1 | ||
IP vstup | IP kamera × 4 | ||
Výstup | HDMI ×1 : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 VGA × 1 : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 BNC × 1 : CVBS | ||
Audio | Vstup | RCA × 8 | |
Výstup | RCA × 1 | ||
Obousměrné audio | Zabere první audio vstup | ||
Záznam | Rozlišení | 5MPix Lite, 4MPix Lite, 1080P, 1080P lite, 720P, WD1 | |
Snímkování | 5MPix Lite: 10fps 4MPix Lite ⁄ 1080P: 1 ~ 12fps 1080P Lite ⁄ 720P ⁄ WD1: 1 ~ 25fps | ||
Bit Rate | 32Kbps ~ 4Mbps | ||
Kódování | VBR ⁄ CBR | ||
Mód | Manuální, časový, detekce pohybu, senzorový | ||
Správa souborů | Uzamčení, odemčení | ||
IP vstup | Rozlišení | až 5MPix při 25fps | |
Přehrávání | Přehrávání záznamů | 8 kanálů najednou | |
Vyhledávání | podle Času ⁄ data, události ( detekce pohybu, aktivace senzoru ) | ||
Chytré vyhledávání | Podsvícené dny obsahující záznam v kalendáři | ||
Funkce | Přehrávání, pauza, zrychlené přehrávání, zpětné přehrávání, digitální zoom | ||
Alarm | Mód | Aktivace senzoru, detekce pohybu, ztráta videosignálu | |
Vstupy | 8 | ||
Výstup | 2 | ||
Alarmová akce | Záznam, pohyb PTZ kamery, aktivace výstupu, e-mail, atd | ||
Síť | Rozhraní | RJ45 / 100M × 1 | |
Protokol | TCP ⁄ IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS | ||
Další | 5 online uživatelů, duální stream | ||
Mobilní dohled | Podporovaný OS | iPhone, Android | |
Funkce | Živý náhled na všechny kanály, záznam, momentka, PTZ ovládání, uložení do seznamu zařízení | ||
Připojení | HDD | SATA ×1 (HDD není součástí dodávky) maximální kapacita 8TB ⁄ HDD | |
RS485 | RS485 ×1 | ||
USB | USB 2.0 ×2, pro připojení myši a pro zálohování záznamů | ||
Dálkové ovládání | Ano | ||
Další | Napájení | DC 12V ⁄ 2A | |
Spotřeba | < 12W ( bez HDD ) | ||
Rozměry ( mm ) | 300 × 248 × 52 mm | ||
Provozní podmínky | -10°C ~ 50°C 10% ~ 90% RH |
Objednací číslo: 40 662
Porovnání komprese H.264 a H.265
pro rozlišení 2MPix
Doba záznamu 5 minut | Velikost AVI souboru | Velikost DVR souboru | ||
Den | Noc | Den | Noc | |
Komprese H.265 | 42.6 MB | 18.7 MB | 46.1 MB | 22.0 MB |
Komprese H.264 | 78.9 MB | 25.8 MB | 83.5 MB | 28.6 MB |
Zboží zařazeno v kategoriích