NVR 216D POE ELN - H.265 - IP DVR rekordér pro 16 IP kamer

Zpět
Další
- Kompletní specifikace
- NVR 216D POE ELN - H.265 - IP DVR rekordér pro 16 IP kamerSkladem9 839 Kč8 131 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
NVR 216D PoE ELN - H.265 - IP DVR rekordér pro 16 IP kamer, 16x PoE napájení, záznam 8MPix / 5Mpix / 4MPix / 3MPix / 1080P / 720P / D1, ONVIF podpora, 16x IP Audio, OS linux, 4x interní HDD (není součástí), H.265, H.264, AC 230V, 440(š) x 390(h) x 70 mm (v), podpora mobilního přístupu
Vlastnosti
- NVR obsahuje grafické menu N9000
- Podpora 16 IP kamer 8MP ⁄ 5MP ⁄ 4MP ⁄ 3MP ⁄ 1080P ⁄ 960P ⁄ 720P
- PoE napájení kamer - 16× IEEE802.3af - 48V
- Standard H.265 i H.264 high profile pro vysokou kvalitu obrazu při nízkém datovém toku
- Windows styl rozhraní menu
- Jednoduché ovládání myší
- Záznam : manuální ⁄ plánovaný ⁄ detekce pohybu ⁄ při aktivaci sensoru
- Přehrávání záznamu: 16 kanálů najednou
- Vyhledávání: časová osa s posuvníkem, podle času, události ( manuální záznam, sensorový, detekce pohybu )
- Rychlé a jednoduché zálohování na USB, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání záznamu, zálohování a vzdálený přístup
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE síťové protokoly a CMS software
- Vzdálené ovládání v IE nebo CMS: živý náhled, záznam, přehrávání záznamu, zálohování a nastavení a ovládání PTZ
- Dual stream technologie pro lokální záznam a internetový přístup odděleně
- Vzdálený dohled z mobilních zařízení s iOS a Android
- až 10 online uživatelů najednou
- Podpora až 255 PTZ prepozic a 8 automatických křižování
- Podpora funkce NAT a jednoduchého vzdáleného připojení pomocí QR kódu z mobilního zařízení
- Podpora 4K video výstup
Model NVR 216D PoE ELN | ||
---|---|---|
Systém | Komprese | Standard H.265 ⁄ H.264 |
OS | Embedded Linux | |
Video | Síťový vstup | 16 IP kamerových vstupů |
Datový tok | až 160 Mbps | |
Formát a rozlišení IP videovstupů | 8MP ⁄ 5MP ⁄ 4MP ⁄ 3MP ⁄ 1080P ⁄ 960P ⁄ 720P při 25 ⁄ 30fps | |
Výstup na monitor | VGA × 1 : 1920 × 1080 ⁄ 1280 × 1024 HDMI × 1 : 4K × 2K ⁄ 1920 × 1080 ⁄ 1280 × 1024 | |
Audio | Síťový vstup | 16 IP audio vstupů |
Obousměrné audio | RCA × 1 | |
Lokální výstup | RCA × 1 | |
Záznam | Stream záznamu | Dual stream |
Rozlišení | 8MP ⁄ 5MP ⁄ 4MP ⁄ 3MP ⁄ 1080P ⁄ 960P ⁄ 720P | |
Mód | Manuální, časový, detekce pohybu, sensorový | |
Přehrávání | Současné přehrávání | Maximálně 16 kanálů |
Vyhledávání | časová osa s posuvníkem, podle času, události ( manuální záznam, sensorový, detekce pohybu ) | |
Chytré vyhledávání | Barevně odlišené podsvícení časových úseků se záznamem - různé barvy pro různé typy záznamu | |
Funkce | přehrávání, pauza, zrychlené přehrávání, zpětné přehrávání, digitální zoom, apod. | |
Alarm | Mód | Manuální, sensorový, detekce pohybu, chyba |
Vstup | 16× alarmový vstup, podpora alarmového vstupu kamery | |
Výstup | 4× výstup, podpora alarmového výstupu kamery | |
Alarmová akce | záznam, momentka, vyvolání prepozice, e-mailové upozornění, apod. | |
Síť | Rozhraní | RJ45 10 ⁄ 100 ⁄ 1000 Mbps ×1 |
PoE napájení kamer | 16× IEEE802.3af - 48V | |
Podporované síťové protokoly | TCP ⁄ IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP | |
Webový klient | Maximálně 10 online uživatelů | |
Mobilní dohled | OS | iOS, Android |
Úložiště | HDD | SATA × 4 (HDD není součástí dodávky) maximální kapacita 8TB ⁄ HDD |
Zálohování | Lokální zálohování | USB flash disk, USB mobilní HDD |
Síťové zálohování | Ano | |
Port | USB | USB 2.0 × 1 ( přední panel ), USB 3.0 × 1 ( zadní panel ) |
Dálkové ovládání | Ano | |
Další | Napájení | AC230V - integrovaný zdroj ATX |
Spotřeba | < 30W ( bez HDD ) | |
Rozměry (mm) | 440 × 390 × 70 ( Š × D × V ) | |
Provozní podmínky | -10°C - 50°C 10% - 90% vlhkost | |
Montáž do RACK skříně | ANO - držáky JSOU součástí dodávky rekordéru |
Zboží zařazeno v kategoriích