NVR 132C ELN - H.264 - IP DVR rekordér pro 32 IP kamer

Zpět
Další
- Kompletní specifikace
- NVR 132C ELN - H.264 - IP DVR rekordér pro 32 IP kamerSkladem5 590 Kč4 620 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
NVR 132C ELN - IP DVR rekordér pro 32 IP kamer, záznam 4MPix / 3MPix / 1080P / 720P / D1, ONVIF podpora, 32x IP Audio, OS linux, 8x interní HDD (není součástí), 32x IP audio, H.264, 16x alarm, AC 110 - 230V, 430(š) x 90(v) x 450 mm (h), podpora mobilního přístupu
Vlastnosti
- Záznam 32 kanálů 4MP při 30fps nebo 1080P při 30fps nebo 960P při 30fps nebo 720P při 30fps
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé Grafické Uživatelské rozhraní ( GUI ), ovládání myší jako ve Windows
- Možnosti aktivace záznamu: manuálně spouštěný ⁄ plánovaný ⁄ detekce pohybu ⁄ aktivací sensoru
- Přehrávání záznamu: 16 kanálů
- Vyhledávání: podle data ⁄ času, události ( senzoru, detekce pohybu )
- Rychlé a snadné zálohování záznamů na USB, síť nebo DVD-RW ( SATA )
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování a vzdálený přístup
- Podpora klientského přístupu z NVMS1000, podpora protokolů DHCP, DDNS, PPPoE
- Vzdálené ovládání IE nebo CMS : živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování, ovládání PTZ a vzdálené nastavení
- Dual streaming technologie pro oddělené kódování záznamu a síťového náhledu. Lze nastavit síťový náhled podle rychlosti připojení k internetu
- Několik nezávislých online uživatelů
- HDMI 1080P video výstup
- Podpora až 128 PTZ prepozic, 8 křižování
- Podpora sledování na chytrých telefonech s OS iPhone, Android. Podpora 3G
Model | NVR 132C ELN - Síťový digitální videorekordér | |
Systém | Komprese | Standard H.264⁄MPEG4 |
CPU | Cortex A9 | |
OS | Embedded Linux | |
Video | Výstup | HDMI×1 : 1080P (1920×1080) |
VGA×1 : 1080P (1920×1080) | ||
IP vstupy | Rozlišení | 4MP ⁄ 3MP ⁄ 1080P ⁄ 960P ⁄ 720P |
Snímkování (Frame rate) | 4MP ⁄ 3MP ⁄ 1080P ⁄ 960P ⁄ 720P at 30fps | |
Audio | Vstupy | 32 kanálů IP vstupů |
Výstupy | RCA ×1 | |
Obousměrné Audio (2-way audio) | RCA ×1 | |
Záznam | Rozlišení | 4MP: 2688×1520 |
3MP: 2048×1536 | ||
1080P: 1920×1080 | ||
960P: 1280×960 | ||
720P: 1280×720 | ||
D1: 704×576 | ||
Snímkování (Frame rate) (fps) | 800fps(PAL) 960fps(NTSC) | |
Bit Rate | 256Kbps ~ 12Mbps | |
Kódování | VBR ⁄ CBR | |
Kvalita | 6 úrovní | |
Mód | Manuální, Plánovaný, Detekce pohybu, aktivací sensoru | |
Správa záznamů | Uzamčení, Odemčení, Maximální počet dní záznamu | |
Přehrávání | Přehrávání | 16 kanálů |
Vyhledávání | Časové ⁄ podle Datumu, podle události (detekce, externí alarm) | |
Chytré vyhledávání | Různé typy záznamů jsou barevně odlišeny | |
Funkce | Přehrávání(Play), Pauza, Zrychlené přehrávání, Zpětné přehrávání, Digitální zoom | |
Alarm | Mód | Aktivace Sensoru, Detekce pohybu, Ztráta videosignálu |
Vstupy | 16 alarmových vstupů, Podpora alarmu vyvolaného IP kamerou | |
Výstup | 4 alarmové výstupy | |
Alarmové akce | Záznam, sepnutí alarmového výstupu, odeslání e-mailu, atd | |
Síť | Rozhraní | Gigabit LAN ×1 |
Protokoly | TCP⁄IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, E-mail | |
Online uživatelé | 18 online uživatelů, dual stream | |
Mobilní dohled | ANO - Windows Mobile, Iphone, Symbian, Android, BlackBerry Android a iPhone aplikace SuperLivePro Tablet Android a iPad aplikace SuperLiveHD Windows Phone aplikace SuperCam Pro Symbian, nebo Windows Mobile se připojte na IP adresu DVR - budete vyzváni ke stažení a instalaci apletu. Po instalaci použijte aplikaci "SCam" | |
Funkce | Sledování více kanálů najednou, záznam, momentka, PTZ ovládání, uložení seznamu zařízení | |
Konektory | HDD | SATA×8 (HDD není součástí dodávky) maximální kapacita 4TB ⁄ HDD |
RS485 | RS485×2, jeden pro PTZ, jeden pro klávesnici | |
USB | USB3.0 ×1, USB2.0 ×1, jeden pro myš, jeden pro zálohování záznamů | |
Dálkové ovládání | Ano | |
Další | Napájení | zdroj ATX (AC110~240V) |
Rozměry | 430 mm (š) × 90 mm (v) × 450 mm (h) | |
Provozní podmínky | -10 ~ 55°C, 10% ~ 90% (relativní vlhkost - RH) | |
Montáž do RACK skříně | ANO - držáky jsou součástí dodávky rekordéru |
Zboží zařazeno v kategoriích