Nabízíme vývoj elektronických produktů na zakázku
Naše firma nabízí výoj na zakázku pro firmy i fyzické osoby v oblasti elektroniky, mikroprocesorové techniky, GSM a GPS systémů, bezdrátových systémů, webových aplikací apod.
Nabízíme komplexní vývoj od návrhu řešení až po výrobu prototypu, popřípadě i samotnou výrobu.
Používáme nejmodernější součástkovou základnu včetně špičkového přístrojového vybavení. Naši vývojoví inženýři mají několikaletou praxi v různých oborech elektroniky, takže jsme schopni uspokojit v podstatě jakoukoli poptávku z tohoto oboru.
Úvod »Kamerové systémy»Videorekordéry » DVR 4604 ELN - H.264 - AHD/TVI/CVBS hybridní rekordér 1080P Lite - 4CH + 1 IP
Skladem u dodavatele - odeslání zboží do 24-48 hodin
Hybridní rekordér AHD DVR 4604 ELN pro 4 AHD / TVI kamery 1080P Lite, 720P nebo analogové kamery + 1IP kameru, 1x Audio, 100 fps 1080P Lite, 720P, WD1, výstup HDMI (1920 x 1080), VGA, CVBS, LAN, H.264, podpora mobilního přístupu, HDD není součástí
DVR 4604 ELN - AHD DVR rekordér | ||
---|---|---|
Systém | Komprese | H.264 High profile |
CPU | Cortex A9 Dual Core | |
OS | Embedded Linux | |
Video | Vstupy | BNC ×4 Podpora 1080P Lite, 720P, WD1, D1 při 25 ⁄ 30fps |
IP vstupy | 1× IP - podpora až 6Mbps | |
Výstup | VGA ×1: 1080P (1920 × 1080) HDMI ×1: 1080P (1920 × 1080) BNC ×1: může být použit jako hlavní i jako SPOT výstup |
|
Audio | Vstup | RCA × 1 |
Výstup | RCA × 1 | |
Obousměrné audio | Zabere jeden kanál audia | |
Záznam | Rozlišení | 1080P Lite, 720P: 1280 × 720, WD1, D1 |
Snímkování (fps) |
1080P Lite: 100(PAL) ⁄ 120(NTSC) 720P: 100(PAL) ⁄ 120(NTSC) WD1 ⁄ D1: 100(PAL) ⁄ 120(NTSC) |
|
Bit Rate | 768kbps ~ 4Mbps | |
Kódování | VBR ⁄ CBR | |
Kvalita | 6 úrovní | |
Mód nahrávání | Manuální, Plánované, Detekce pohybu | |
Správa souborů | Uzamčení, Odemčení, Omezená doba záznamu | |
IP vstup | Rozlišení | 1080P, 960P, 720P |
Snímkování | 25fps (PAL) | |
Přehrávání | Přehrávání záznamu | 4 kanály najednou |
Vyhledávání | Časové ⁄ podle data, událost ( Detekce pohybu ) | |
Chytré vyhedávání | Barevně podsvícená data obsahující záznam | |
Funkce | Přehrávání, Pauza, zrychlené přehrávání, zpětné přehrávání, Digitální zoom | |
Alarm | Mód | Detekce pohybu v obraze, Ztráta videa |
Vstupy | NE | |
Výstupy | NE | |
Alarmové akce | Záznam, natočení PTZ kamery, e-mail, atd | |
Síť | Rozhraní | RJ45 10M ⁄ 100M adaptive ethernet network port ×1 |
Protokoly | TCP ⁄ IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS | |
Další | 10 online uživatelů, dual stream | |
Podpora mobilních telefonů | OS | iPhone, Android - aplikace SuperLivePlus |
Připojení | HDD | SATA ×1 Max. kapacita 6TB - HDD není součástí |
RS485 | RS485 ×1, připojení klávesnice nebo PTZ kamery | |
USB | USB2.0 ×2, jeden pro myš, jeden pro zálohování | |
Dálkové ovládání | ANO | |
Další | Napájení | DC: 12V |
Spotřeba | <5W (bez HDD) | |
Rozměry (Š × H × V) | 300mm × 248mm × 52mm | |
Provozní podmínky | -10°C ~ 50°C, 10% ~ 90% (Vlhkost) |
Objednací číslo: 40 505
Doba záznamu 5 minut |
Velikost AVI souboru | Velikost DVR souboru | ||
Den | Noc | Den | Noc | |
Komprese H.265 | 42.6 MB | 18.7 MB | 46.1 MB | 22.0 MB |
Komprese H.264 | 78.9 MB | 25.8 MB | 83.5 MB | 28.6 MB |