Nabízíme vývoj elektronických produktů na zakázku
Naše firma nabízí výoj na zakázku pro firmy i fyzické osoby v oblasti elektroniky, mikroprocesorové techniky, GSM a GPS systémů, bezdrátových systémů, webových aplikací apod.
Nabízíme komplexní vývoj od návrhu řešení až po výrobu prototypu, popřípadě i samotnou výrobu.
Používáme nejmodernější součástkovou základnu včetně špičkového přístrojového vybavení. Naši vývojoví inženýři mají několikaletou praxi v různých oborech elektroniky, takže jsme schopni uspokojit v podstatě jakoukoli poptávku z tohoto oboru.
Úvod »Kamerové systémy»Videorekordéry » DVR 6832 ELN - H.264 - AHD/TVI/CVI/CVBS hybridní rekordér 5 Mpx - 32CH + 4 IP
5 Mpix AHD rekordér DVR 6832 ELN - 8xHDD - pro 32 AHD, TVI, nebo analogových kamer + 4 IP kamery, 16x Audio, 5MPix/10fps, 4Mpix, 3MPix/12 fps, 1080P, 720p, WD1/25fps, výstup HDMI (4k), VGA, CVBS, LAN, 8x HDD, H.264, 16x alarmový vstup / 1x výstup, podpora mobilního přístupu, HDD není součástí
Vlastnosti:
DVR 6832 ELN - 32 kanálový AHD DVR rekordér 5MPix | ||
---|---|---|
Systém | Komprese | H.264 High profile |
CPU | Cortex A9 Dual Core | |
OS | Embedded Linux | |
Video | Vstupy | BNC ×32 |
Podpora rozlišení vstupu AHD, TVI: 5MPix ⁄ 4MPix ⁄ 3MPix ⁄ 1080p ⁄ 720p ⁄ WD1 CVI video vstupy 1080p ⁄ 720p - nastavitelné v menu rekordéru |
||
IP vstupy ⁄ datový tok IP vstupů | IP kamera ×4 ⁄ 24Mbps | |
Výstupy | HDMI ×1: 4K × 2K, 1920 × 1080, 1280 × 1024 | |
VGA ×1: 1920 × 1080, 1280 × 1024 | ||
BNC ×1: použitelný jako hlavní, nebo SPOT monitor | ||
Audio | Vstupy | RCA ×16 |
Výstup | RCA ×1 | |
Obousměrné audio | Zabere jeden audio vstup | |
Záznam | Rozlišení | 5MPix ⁄ 4MPix ⁄ 4MPix lite ⁄ 3MPix ⁄ 1080p ⁄ 720p ⁄ WD1 |
Snímkování (Frame rate) snímků za sec. (fps) |
5MPix : 10fps 4MPix ⁄ 3MPix : 12fps 4MPix Lite ⁄ 1080p ⁄ 720p ⁄ WD1: 25fps |
|
Datové toky (Bit Rate) | 768kbps - 8Mbps | |
Mód záznamu | Manuální, Časové, Detekce pohybu, Senzorové | |
Správa záznamů | Zamknutí (Lock), Odemčení (Unlock), Nastavitelná doba uchování záznamů | |
IP vstupy | Rozlišení | 4MPix ⁄ 3MPix ⁄ 1080P ⁄ 960P ⁄ 720P |
Snímkování (Frame rate) snímků za sec. (fps) |
25fps(PAL) ⁄ 30fps(NTSC) | |
Přehrávání | Počet kanálů | 16 kanálů |
Vyhledávání | Čas ⁄ Datum, Událost (senzor, detekce pohybu) | |
Chytré vyhledávání | Podsvícené dny v kalendáři obsahující záznam, barevně odlišené typy záznamů | |
Funkce přehrávání | Přehrávání, Pauza, Zrychlené přehrávání, zpomalené přehrávání, Digitální zoom | |
Alarm | Mód | Senzor, Detekce pohybu, Ztráta videa |
Alarmové vstupy | 16× | |
Alarmový výstup | 4× | |
Alarmové akce | Záznam, Otočení PTZ kamery, alarmový výstup, e-mail | |
Síť | Rozhraní | RJ45 1000M ⁄ 100M ⁄ 10M adaptive ethernet network port ×1 |
Protokoly | TCP ⁄ IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS | |
Další | 6 uživatelů online, dual stream | |
Mobilní dohled | ANO - iPhone, Android Android a iPhone aplikace SuperLivePlus Tablet Android a iPad aplikace SuperLiveHD |
|
Klientský software | Software NVMS pro Windows OS i pro MAC OS | |
Podpora mobilních telefonů | OS | iPhone, Android |
Funkce | Vícekanálové zobrazení, záznam, momentka, PTZ ovládání, uložení seznamu zařízení | |
Porty | HDD | SATA ×8 (HDD není součástí dodávky) maximální kapacita 8TB ⁄ HDD |
RS485 | RS485 ×2, pro připojení PTZ nebo externí ovládací klávesnice | |
USB | USB2.0 × 1 přední panel, USB3.0 × 1 zadní panel | |
Dálkové ovládání | Ano | |
Další | Napájení | AC: 230V - ATX 250W |
Spotřeba | <40W (bez HDD) | |
Rozměry - Š × V × D | 430mm × 453mm × 100mm | |
Provozní podmínky | -10 - 50° C, 10% - 90% (RH) |
Objednací číslo: 40 750
Doba záznamu 5 minut |
Velikost AVI souboru | Velikost DVR souboru | ||
Den | Noc | Den | Noc | |
Komprese H.265 | 42.6 MB | 18.7 MB | 46.1 MB | 22.0 MB |
Komprese H.264 | 78.9 MB | 25.8 MB | 83.5 MB | 28.6 MB |