Nabízíme vývoj elektronických produktů na zakázku
Naše firma nabízí výoj na zakázku pro firmy i fyzické osoby v oblasti elektroniky, mikroprocesorové techniky, GSM a GPS systémů, bezdrátových systémů, webových aplikací apod.
Nabízíme komplexní vývoj od návrhu řešení až po výrobu prototypu, popřípadě i samotnou výrobu.
Používáme nejmodernější součástkovou základnu včetně špičkového přístrojového vybavení. Naši vývojoví inženýři mají několikaletou praxi v různých oborech elektroniky, takže jsme schopni uspokojit v podstatě jakoukoli poptávku z tohoto oboru.
Úvod »Kamerové systémy»Videorekordéry » DVR 6916 ELN - H.265 - AHD/TVI/CVI/CVBS hybridní rekordér 5 Mpx - 16CH + 8 IP
8 Mpix AHD rekordér DVR 6916 ELN - H.265 - pro 16 AHD, TVI, CVI nebo analogových kamer + 8 IP kamer, 8x Audio, 8MPix/6fps (každý lichý kanál), 5MPix/12fps, 4Mpix / 12 fps, 1080P, 720p, WD1/25fps, výstup HDMI 4K, 1080P, VGA, CVBS, LAN, 1x HDD, H.265, 16x alarmový vstup / 4x výstup, podpora mobilního přístupu, HDD není součástí
Vlastnosti:
DVR 6916 ELN - H.265 - 16 kanálový AHD DVR rekordér 8MPix | ||
---|---|---|
Systém | Komprese | H.265 High profile |
CPU | Cortex A9 Dual Core | |
OS | Embedded Linux | |
Video | Vstupy | BNC ×16 |
Podpora rozlišení vstupu AHD, TVI: 8MPix ⁄ 5MPix ⁄ 4MPix ⁄ 3MPix ⁄ 1080p ⁄ 720p ⁄ WD1 CVI video vstupy 4MPix ⁄ 3MPix ⁄ 1080p ⁄ 720p - nastavitelné v menu rekordéru |
||
IP vstupy ⁄ datový tok IP vstupů | IP kamera ×8 ⁄ 6Mbps | |
Výstupy | HDMI ×1: 4K × 2K, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 | |
VGA ×1: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 | ||
BNC ×1: použitelný jako hlavní, nebo SPOT monitor | ||
Audio | Vstupy | RCA ×8 |
Výstup | RCA ×1 | |
Obousměrné audio | Zabere jeden audio vstup - kanál 1 | |
Záznam | Rozlišení | 4K ⁄ 4K Lite ⁄ 5MPix ⁄ 5MPix Lite ⁄ 4MPix ⁄ 4MPix Lite ⁄ 3MPix ⁄ 1080p ⁄ 720p ⁄ WD1 |
Snímkování (Frame rate) snímků za sec. (fps) |
4K: 6fps (každý lichý kanál) 4K Lite: 12fps (každý lichý kanál) 5MPix : 10fps 5MPix Lite : 20fps 4MPix: 12fps 4MPix Lite ⁄ 1080p ⁄ 720p ⁄ WD1: 25fps |
|
Datové toky (Bit Rate) | 32kbps - 5Mbps | |
Mód záznamu | Manuální, Časové, Detekce pohybu, Senzorové | |
Správa záznamů | Zamknutí (Lock), Odemčení (Unlock), Nastavitelná doba uchování záznamů | |
IP vstup | Rozlišení | 8MPix ⁄ 5MPix ⁄ 4MPix ⁄ 3MPix ⁄ 1080P ⁄ 960P ⁄ 720P |
Snímkování (Frame rate) snímků za sec. (fps) |
25fps(PAL) ⁄ 30fps(NTSC) | |
Přehrávání | Počet kanálů | 16 kanálů |
Vyhledávání | Čas ⁄ Datum, Událost (senzor, detekce pohybu) | |
Chytré vyhledávání | Podsvícené dny v kalendáři obsahující záznam, barevně odlišené typy záznamů | |
Funkce přehrávání | Přehrávání, Pauza, Zrychlené přehrávání, zpomalené přehrávání, Digitální zoom | |
Alarm | Mód | Senzor, Detekce pohybu, Ztráta videa |
Alarmové vstupy | 16× | |
Alarmový výstup | 4× | |
Alarmové akce | Záznam, Otočení PTZ kamery, alarmový výstup, e-mail | |
Síť | Rozhraní | RJ45 100M ⁄ 10M adaptive ethernet network port ×1 |
Protokoly | TCP ⁄ IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS | |
Další | 6 uživatelů online, dual stream | |
Mobilní dohled | ANO - iPhone, Android Android a iPhone aplikace SuperLivePlus, SuperCamPlus Tablet Android a iPad aplikace SuperLiveHD |
|
Klientský software | Software NVMS pro Windows OS i pro MAC OS | |
Podpora mobilních telefonů | OS | iPhone, Android |
Funkce | Vícekanálové zobrazení, záznam, momentka, PTZ ovládání, uložení seznamu zařízení | |
Porty | HDD | SATA ×2, E-SATA ×1(HDD není součástí dodávky) maximální kapacita 8TB ⁄ HDD |
RS485 | RS485 ×1, pro připojení PTZ nebo externí ovládací klávesnice | |
USB | USB2.0 × 1 přední panel, USB3.0 × 1 zadní panel | |
Dálkové ovládání | Ano | |
Další | Napájení | DC: 12V/4A |
Spotřeba | <30W (bez HDD) | |
Rozměry - Š × V × D | 380mm × 268mm × 52mm | |
Provozní podmínky | -10 - 50° C, 10% - 90% (RH) |
Objednací číslo: 40 766
Doba záznamu 5 minut |
Velikost AVI souboru | Velikost DVR souboru | ||
Den | Noc | Den | Noc | |
Komprese H.265 | 42.6 MB | 18.7 MB | 46.1 MB | 22.0 MB |
Komprese H.264 | 78.9 MB | 25.8 MB | 83.5 MB | 28.6 MB |