DVR 4608A ELN - H.264 - AHD/TVI/CVBS hybridní rekordér 1080P Lite - 8CH + 1 IP

Zpět
Další
- Kompletní specifikace
- DVR 4608A ELN - H.264 - AHD/TVI/CVBS hybridní rekordér 1080P Lite - 8CH + 1 IPSkladem2 380 Kč1 967 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Hybridní rekordér AHD DVR 4608A ELN pro 8 AHD / TVI kamer 1080P Lite, 720P nebo analogové kamery + 1IP kameru, 1x Audio, 120 fps 1080P Lite, 720P, WD1, výstup HDMI (1920 x 1080), VGA, LAN, H.264, podpora mobilního přístupu, HDD není součástí
Vlastnosti
- DVR obsahuje grafické menu N9000
- 1080P ( 1920 × 1080 ) podporované rozlišení
- 8 kanálů TVI / CVI / AHD video
- Záznam 8 kanálů 1080P lite / 720P / 720P lite / WD1
- Podpora 1 IP kamery 1080P / 960P / 720P
- H.264 high profile komprese pro vysokou kvalitu obrazu s nízkým datovým tokem
- Intuitivní uživatelsky přívětivé grafické rozhraní (GUI) ve stylu windows
- Nahrávání manuální / plánované / při detekci pohybu
- Přehrávání: 8 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času / data, události ( detekce pohybu )
- Rychlé a jednoduché zálohování na USB, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování a vzdálený dohled
- Podpora protokolů DHCP, DDNS, PPPoE
- Podpora webového přístupu, klientského přístupu pomocí NVMS1000: živý náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a nastavení
- Podpora Dual stream technologie - zvláštní nastavení záznamu a streamu pro vzdálený přístup
- Více online uživatelů najednou
- HDMI 1080P výstup
- Podpora PTZ ovládání, křižování, 255 prepozic atd.
- Podpora mobilního přístupu z iPhone, Android - aplikace SuperLivePlus
- Podpora funkce NAT a jednoduchého mobilního přístupu pomocí skenování QR kódu
DVR 4608A ELN 1080P lite TVI Hybrid DVR | ||
---|---|---|
Systém | Komprese | H.264 High Profile |
CPU | Cortex A9 | |
OS | Embedded Linux | |
Video | Vstupy | BNC × 8 |
Rozlišení | TVI / CVI / AHD 1080P lite, 720P, WD1 v reálném čase | |
IP vstup / Datový tok | IP kamera × 1 / 6Mbps | |
Výstup | HDMI ×1 :1920 × 1080 VGA ×1 :1920 × 1080 | |
Audio | Vstup | RCA × 1 |
Výstup | RCA × 1 | |
Obousměrné audio | zabere jeden audio vstup | |
Záznam | Rozlišení | 1080P lite, 720P, 720P lite, WD1 |
Snímkování | 1080P lite/720P : 12 fps (PAL) / 15 fps (NTSC) 720P lite / WD1 : 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC) | |
Bit Rate | 768Kbps ~ 4Mbps | |
Mód záznamu | Ručně, Plánovaně, Detekce pohybu v obraze | |
IP vstupy | Rozlišení | 1080P / 960P / 720P |
Snímkování | 25fps ( PAL ) 30fps ( NTSC ) | |
Přehrávání | Přehrávání | 8 kanálů najednou |
Vyhledávání | Podle času / události / příznaku | |
Chytré vyhledávání | Barevně podsvícená data obsahující záznam, barevně odlišení typy záznamu | |
Funkce | Přehrávání, Pauza, zrychlené přehrávání, zpětné přehrávání, Digitální zoom | |
Alarm | Mód | Ručně, detekce pohybu, vyjímka |
Vstup | Ne | |
Výstup | Ne | |
Alarmová akce | Záznam, momentka, prepozice, e-mail, atd. | |
Síť | Rozhraní | RJ45 10M / 100Mbps × 1 |
Protokol | TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP | |
Webový přístup | Vícenásobný klientský přístup online | |
Podpora mobilních telefonů | OS | iOS, Android |
Úložiště | HDD | SATA × 1, maximální kapacita 8T - HDD není součástí |
Zálohování | Lokálně | USB flash disk |
Síťové zálohování | Ano | |
Port | RS485 | Ne |
USB | USB 2.0 × 2 ( na zadním panelu ) | |
Dálkový ovladač | Ano | |
Další | Napájení | DC 12V |
Spotřeba | ≤ 5W( bez HDD ) | |
Rozměry ( mm ) | 255 × 223 × 42( Š × H × V ) | |
Provozní podmínky | -10°C ~ 50°C 10% ~ 90% relativní vlhkost |
Objednací číslo: 40 524
Porovnání komprese H.264 a H.265
pro rozlišení 2MPix
Doba záznamu 5 minut | Velikost AVI souboru | Velikost DVR souboru | ||
Den | Noc | Den | Noc | |
Komprese H.265 | 42.6 MB | 18.7 MB | 46.1 MB | 22.0 MB |
Komprese H.264 | 78.9 MB | 25.8 MB | 83.5 MB | 28.6 MB |
Zboží zařazeno v kategoriích