Nabízíme vývoj elektronických produktů na zakázku
Naše firma nabízí výoj na zakázku pro firmy i fyzické osoby v oblasti elektroniky, mikroprocesorové techniky, GSM a GPS systémů, bezdrátových systémů, webových aplikací apod.
Nabízíme komplexní vývoj od návrhu řešení až po výrobu prototypu, popřípadě i samotnou výrobu.
Používáme nejmodernější součástkovou základnu včetně špičkového přístrojového vybavení. Naši vývojoví inženýři mají několikaletou praxi v různých oborech elektroniky, takže jsme schopni uspokojit v podstatě jakoukoli poptávku z tohoto oboru.
Úvod »Kamerové systémy»Kamerové sestavy » AHD SET 4x FS-8311IHBB85M + 4xFS-8311IHZ71B + DVR 6908A ELN
AHD kamerový SET 8 kamer 5MPix - DVR 690A8 ELN (40763) + 4x FS-8311IHBB85M - bílá - 2.8mm(20073) - 5MPix - venkovní DOME kamera 4 v 1 + 4xFS-8311IHZ71B - bílá - 3.6mm(20216) - 5MPix - venkovní kamera 4 v 1
Cenově výhodný kamerový set AHD DVR rekordéru a čtyř bezpečnostních kamer s IR přisvícením s rozlišením 5MPix. Kamerový set je vhodný pro zabezpečení prodejen a rodinných domů.
Vlastnosti
FS-8311IHBB85M - bílá - 4 v 1 IR DOME kamera 5MP | |
---|---|
Senzor | 1/2.7" - 5 Mega pixel CMOS |
Rozlišení | 2592(H) × 1944(V) |
Objektiv | 2.8mm / 105° |
Video výstup | 2560×1440 při 25/30fps 2592×1944 při 20fps / 12.5fps |
Výstup 4 v 1 | AHD 5M, 4M THD 5M, 4M CHD 4M CVBS 1280H |
Světelná citlivost | 0 Lux (IR zapnuto) |
Dosvit IR | 10 - 15m (12× ø5 LED) |
Synchronizace | Interní |
Elektronická uzávěrka | Auto / Manual (1/25~1/50000) / FLK |
Odstup signál - šum (S/N Rate) | ≥38db(AGC vypnuto) |
Video výstup | 1.0Vš-š - 75Ω |
Norma videosignálu | PAL/NTSC nastavitelná v menu |
Vyvážení bílé barvy | ATW (výchozí) |
Redukce šumu | 2DNR / vypnuto |
Nastavení obrazu | Jas, ostrost, AGC |
DWDR | AUTO / vypnuto / zapnuto |
AGC | 1 ~ 15 |
Den / noc přepínání | Auto, EXT, ČB, Barva |
Zrcadlení obrazu | Horizontální / vertikální / otočení |
Kompenzace zastínění objektivu | vypnuto / zapnuto |
DPC - detekce vadných pixelů | Automaticky / Ručně / ČB |
OSD menu | 13 Jazykových verzí: ENG / CHN1 / CHN2 / GER / FRA / ITA / SPA / POL / RUS / POR / NED / TUR / JPN |
Maximální vzdálenost přenosu | 75-3 / 300m, 75-5 / 500m |
Krytí IP | IP65 |
Napájení | DC12V± 10% |
Spotřeba | 70mA / 220mA (IR LED zapnuto) |
Provozní podmínky | -20°C ~ 55°C / 0%-90% |
Rozměry(mm) | 75(H) × 93(D)mm |
Váha(g) | cca 400g |
Objednací čílo: 20 073
Vlastnosti
FS-8311IHZ71B - bílá - 4 v 1 IR DOME kamera 5MP | |
---|---|
Senzor | 1/2.7" - 5 Mega pixel CMOS |
Rozlišení | 2592(H) × 1944(V) |
Objektiv | 3.6mm / 84° |
Video výstup | 2560×1440 při 25/30fps 2592×1944 při 20fps / 12.5fps |
Výstup 4 v 1 | AHD 5M, 4M THD 5M, 4M CHD 4M CVBS 1280H |
Světelná citlivost | 0 Lux (IR zapnuto) |
Dosvit IR | 20 - 30m (36× ø5 LED) |
Synchronizace | Interní |
Elektronická uzávěrka | Auto / Manual (1/25~1/50000) / FLK |
Odstup signál - šum (S/N Rate) | ≥38db(AGC vypnuto) |
Video výstup | 1.0Vš-š - 75Ω |
Norma videosignálu | PAL/NTSC nastavitelná v menu |
Vyvážení bílé barvy | ATW (výchozí) |
Redukce šumu | 2DNR / vypnuto |
Nastavení obrazu | Jas, ostrost, AGC |
DWDR | AUTO / vypnuto / zapnuto |
AGC | 1 ~ 15 |
Den / noc přepínání | Auto, EXT, ČB, Barva |
Zrcadlení obrazu | Horizontální / vertikální / otočení |
Kompenzace zastínění objektivu | vypnuto / zapnuto |
DPC - detekce vadných pixelů | Automaticky / Ručně / ČB |
OSD menu | 13 Jazykových verzí: ENG / CHN1 / CHN2 / GER / FRA / ITA / SPA / POL / RUS / POR / NED / TUR / JPN |
Maximální vzdálenost přenosu | 75-3 / 300m, 75-5 / 500m |
Krytí IP | IP65 |
Napájení | DC12V± 10% |
Spotřeba | 60mA / 200mA (IR LED zapnuto) |
Provozní podmínky | -20°C ~ 55°C / 0%-90% |
Rozměry(mm) | 168mm × 95 × 86mm |
Váha(g) | cca 500g |
Objednací čílo: 20 216
Vlastnosti:
DVR 6908A ELN - H.265 - 8 kanálový AHD DVR rekordér 8MPix | ||
---|---|---|
Systém | Komprese | H.265 High profile |
CPU | Cortex A9 Dual Core | |
OS | Embedded Linux | |
Video | Vstupy | BNC ×8 |
Podpora rozlišení vstupu AHD, TVI: 8MPix ⁄ 5MPix ⁄ 4MPix ⁄ 3MPix ⁄ 1080p ⁄ 720p ⁄ WD1 CVI video vstupy 4MPix ⁄ 3MPix ⁄ 1080p ⁄ 720p - nastavitelné v menu rekordéru |
||
IP vstupy ⁄ datový tok IP vstupů | IP kamera ×8 ⁄ 6Mbps | |
Výstupy | HDMI ×1: 4K × 2K, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 | |
VGA ×1: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 | ||
BNC ×1: použitelný jako hlavní, nebo SPOT monitor | ||
Audio | Vstupy | RCA ×1 |
Výstup | RCA ×1 | |
Obousměrné audio | Zabere jeden audio vstup - kanál 1 | |
Záznam | Rozlišení | 4K ⁄ 4K Lite ⁄ 5MPix ⁄ 5MPix Lite ⁄ 4MPix ⁄ 4MPix Lite ⁄ 3MPix ⁄ 1080p ⁄ 720p ⁄ WD1 |
Snímkování (Frame rate) snímků za sec. (fps) |
4K: 6fps (všechny kanály) 4K Lite: 12fps (všechny kanály) 5MPix : 10fps 5MPix Lite : 20fps 4MPix: 12fps 4MPix Lite ⁄ 1080p ⁄ 720p ⁄ WD1: 25fps |
|
Datové toky (Bit Rate) | 32kbps - 5Mbps | |
Mód záznamu | Manuální, Časové, Detekce pohybu | |
Správa záznamů | Zamknutí (Lock), Odemčení (Unlock), Nastavitelná doba uchování záznamů | |
IP vstup | Rozlišení | 8MPix ⁄ 5MPix ⁄ 4MPix ⁄ 3MPix ⁄ 1080P ⁄ 960P ⁄ 720P |
Snímkování (Frame rate) snímků za sec. (fps) |
25fps(PAL) ⁄ 30fps(NTSC) | |
Přehrávání | Počet kanálů | 8 kanálů |
Vyhledávání | Čas ⁄ Datum, Událost (detekce pohybu) | |
Chytré vyhledávání | Podsvícené dny v kalendáři obsahující záznam, barevně odlišené typy záznamů | |
Funkce přehrávání | Přehrávání, Pauza, Zrychlené přehrávání, zpomalené přehrávání, Digitální zoom | |
Alarm | Mód | Detekce pohybu, Ztráta videa, Vyjímka |
Alarmové vstupy | Ne | |
Alarmový výstup | Ne | |
Alarmové akce | Záznam, Otočení PTZ kamery, e-mail | |
Síť | Rozhraní | RJ45 100M ⁄ 10M adaptive ethernet network port ×1 |
Protokoly | TCP ⁄ IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS | |
Další | Datový tok online - 32/80Mbps | |
Mobilní dohled | ANO - iPhone, Android Android a iPhone aplikace SuperLivePlus, SuperCamPlus Tablet Android a iPad aplikace SuperLiveHD |
|
Klientský software | Software NVMS pro Windows OS i pro MAC OS | |
Podpora mobilních telefonů | OS | iPhone, Android |
Funkce | Vícekanálové zobrazení, záznam, momentka, PTZ ovládání, uložení seznamu zařízení | |
Porty | HDD | SATA ×1 (HDD není součástí dodávky) maximální kapacita 6TB ⁄ HDD |
RS485 | RS485 ×1, pro připojení PTZ nebo externí ovládací klávesnice | |
USB | USB2.0 × 2 | |
Dálkové ovládání | Ano | |
Další | Napájení | DC: 12V / 2A |
Spotřeba | <15W (bez HDD) | |
Rozměry - Š × V × D | 255mm × 233mm × 42mm | |
Provozní podmínky | -10 - 50° C, 10% - 90% (RH) |
Objednací číslo: 40 763
Doba záznamu 5 minut |
Velikost AVI souboru | Velikost DVR souboru | ||
Den | Noc | Den | Noc | |
Komprese H.265 | 42.6 MB | 18.7 MB | 46.1 MB | 22.0 MB |
Komprese H.264 | 78.9 MB | 25.8 MB | 83.5 MB | 28.6 MB |