Nabízíme vývoj elektronických produktů na zakázku
Naše firma nabízí výoj na zakázku pro firmy i fyzické osoby v oblasti elektroniky, mikroprocesorové techniky, GSM a GPS systémů, bezdrátových systémů, webových aplikací apod.
Nabízíme komplexní vývoj od návrhu řešení až po výrobu prototypu, popřípadě i samotnou výrobu.
Používáme nejmodernější součástkovou základnu včetně špičkového přístrojového vybavení. Naši vývojoví inženýři mají několikaletou praxi v různých oborech elektroniky, takže jsme schopni uspokojit v podstatě jakoukoli poptávku z tohoto oboru.
Úvod »Kamerové systémy»Kamerové sestavy » Venkovní PoE kamerový IP SET 4 kamery - NVR 104DN PoE ELN - IP DVR rekordér pro 4 IP kamery
Venkovní PoE kamerový IP SET 4 kamery - NVR 104DN PoE ELN - IP DVR rekordér pro 4 IP kamery (25361) + 2x TD-9524S2 - H.265(21658) - DOME IP kamera 1080P, 3.6mm / 85°, IR do 20m + 2x TD-9421S2(21660) - H.265 IP kamera 1080P, 2.8mm /102°, IR do 20m
Cenově výhodný kamerový set IP DVR rekordéru a čtyř bezpečnostních kamer s IR přisvícením s Full HD rozlišením 2 Mpix. Kamerový set je vhodný pro zabezpečení prodejen a rodinných domů.
TD-9524S2 - IP kamera 2 Mpix | ||
---|---|---|
Kamera | Senzor | 1⁄2.7" CMOS |
Rozlišení | 1920 × 1080 | |
Elektronická uzávěrka | 1⁄25 s ~ 1⁄100000 s | |
Automatická clona | Pevná clona | |
Světelná citlivost | 0.007lux při F1.2, AGC ON: 0 lux při zapnutém IR | |
Objektiv | 3.6mm při F2.0 úhel záběru: 85° |
|
Závit objektivu | M12 | |
funkce Den & Noc | ICR | |
WDR | Digitální WDR | |
BLC | Ano | |
funkce Digital NR | 3D DNR | |
Nastavení záběru | Kameru je možno nastavit do libovolného směru | |
Obraz | Video komprese | H.265 ⁄ H.264 ⁄ MJPEG |
H.265 komprese | Main Profile at Level 4.1 High Tier | |
Video Bit Rate | VBR / CBR 256Kbps ~ 5 Mbps |
|
Rozlišení | 1080P, 720P, D1, CIF, 480 × 240 | |
Hlavní Stream | 50Hz:1920 × 1080 (1~25fps) ⁄ 1280 × 720 (1~25fps) | |
Nastavení obrazu | Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, Redukce šumu - nastavitelné z webového prohlížeče | |
ROI | Ano | |
Rozhraní | Síť | RJ45 |
CVBS Video výstup | Ne | |
Audio | Ne | |
Funkce | Vzdálené monitorování | webový prohlížeč, CMS software NVMS 1000 |
Online uživatelé | podpora 4 online uživatelů - multistream přenos | |
Síťové protokoly | TCP ⁄ IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP | |
Komunikační protokol | ONVIF | |
Úložiště dat | Síťové | |
funkce Chytrý Alarm | Detekce pohybu v obraze | |
Další | Dosvit IR | 10 ~ 20 m |
Krytí IP | IP66 | |
Napájení | DC12V ⁄ PoE IEEE802.3af - 48V | |
Spotřeba | < 2W (IR vyp) < 4W (IR zap) |
|
Provozní podmínky | Teplota: -20° C ~ 50° C Vlhkost: 10%~90% |
|
Rozměry | ø 91.4mm × 108mm | |
Váha | 406g | |
Montáž | na stěnu ⁄ do podhledu |
Objednací číslo: 21 658
TD-9421S2 - IP kamera 2 Mpix | ||
---|---|---|
Kamera | Senzor | 1⁄2.7" CMOS |
Rozlišení | 1920 × 1080 | |
Elektronická uzávěrka | 1⁄25 s ~ 1⁄100000 s | |
Automatická clona | Pevná clona | |
Světelná citlivost | 0.007lux při F1.2, AGC ON: 0 lux při zapnutém IR | |
Objektiv | 2.8mm při F1.85 úhel záběru: 102° |
|
Závit objektivu | M12 | |
funkce Den & Noc | ICR | |
WDR | Digitální WDR | |
BLC | Ano | |
funkce Digital NR | 3D DNR | |
Nastavení záběru | Kameru je možno nastavit do libovolného směru | |
Obraz | Video komprese | H.265 ⁄ H.264 |
H.265 komprese | Main Profile at Level 4.1 High Tier | |
Video Bit Rate | VBR / CBR 256Kbps ~ 5 Mbps |
|
Rozlišení | 1080P, 720P, D1, CIF, 480 × 240 | |
Hlavní Stream | 50Hz:1920 × 1080 (1~25fps) ⁄ 1280 × 720 (1~25fps) | |
Nastavení obrazu | Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, Redukce šumu - nastavitelné z webového prohlížeče | |
Zrcadlení obrazu | Ano - horizontálně / vertikálně | |
Rozhraní | Síť | RJ45 |
CVBS Video výstup | Ne | |
Audio | Ne | |
Funkce | Vzdálené monitorování | webový prohlížeč, CMS software NVMS 1000 |
Online uživatelé | podpora 4 online uživatelů - multistream přenos | |
Síťové protokoly | TCP ⁄ IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP | |
Komunikační protokol | ONVIF | |
Úložiště dat | Síťové | |
funkce Chytrý Alarm | Detekce pohybu v obraze | |
Další | Dosvit IR | 20 ~ 30 m |
Krytí IP | IP66 | |
Napájení | DC12V ⁄ PoE IEEE802.3af - 48V | |
Spotřeba | < 2W (IR vyp) < 6W (IR zap) |
|
Provozní podmínky | Teplota: -20° C ~ 50° C Vlhkost: 10%~90% |
|
Rozměry | ø 70 mm × 156 mm | |
Váha | 306g | |
Montáž | na stěnu ⁄ do podhledu |
Objednací číslo: 21 660
NVR 104DN PoE ELN H.265 - RT - IP DVR rekordér | |
---|---|
Video komprese | H.265, H.264 |
OS | Embedded Linux |
Video vstupy | 4 kanály IPC |
Rozlišení záznamu | 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P |
Maximální datový tok | 40Mbps |
Video výstup | HDMI ×1 : 4K × 2K, 1920 × 1080, 1280 × 1024 VGA ×1: 1920 × 1080, 1280 × 1024 |
Audio vstup | 4× IPC |
Audio výstup | 1× RCA |
Záznam | Manuální, při aktivaci senzoru IPC, časové, při detekci pohybu v obraze |
Multiplex | Pentaplex |
Přehrávání | 4 kanály najednou |
Alarmový vstup | 4 IPC - alarmové vstupy IP kamer |
Alarmový výstup | NE |
Síťové připojení | RJ45 |
PTZ ovládání | ANO |
PoE napájení IP kamer | ANO - 4× IEEE802.3af - 48V |
USB | 2× - 1 pro myš, 1 pro zálohování |
HDD | 1× SATA (HDD není součástí dodávky) Max. kapacita HDD - 8TB |
Dálkové ovládání | ANO |
Maximální počet online uživatelů | 10 |
Mobilní dohled | Ano - iPhone, Android |
Nastavení z Web browseru | Ano |
Klientská aplikace pro PC | NVMS1000 |
Napájení | DC 48 V |
Spotřeba | <5W bez HDD |
Provozní teploty | -10 °C ~ 50 °C |
Rozměry | 300 mm (š) × 52 mm (v) × 248 mm (h) |
Obnovení systému při výpadku napájení | Ano do stavu před výpadkem |