DAHUA IPC-HFW4239T-ASE - H.265 (3.6mm) - 2 Mpx IP kamera

Zpět
Další
- Kompletní specifikace
- DAHUA IPC-HFW4239T-ASE - H.265 (3.6mm) - 2 Mpx IP kameraSkladem6 377 Kč5 270 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
DAHUA IPC-HFW4239T-ASE - bílá - venkovní IP kamera - 2 Megapixel - 1080P (1920 x 1080), objektiv 3.6mm / 87°, 1/2.8” 2 Megapixel progressive scan CMOS, WDR, IP67, DC12V, 815g
DAHUA IPC-HFW4239T-ASE - H.265 IP kamera - 2 Mpx
Vlastnosti
- 1/2.8” 2 Megapixel progressive scan STARVIS CMOS
- H. 265 & H.264 triple-stream
- 1080P @ 25/30fps (1920×1080)
- objektiv 3.6mm
- WDR (120dB), Den/Noc, 3DNR, AWB, AGC, BLC
- 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out
- Micro SD slot, IP67, IK10, PoE

FULLCOLOR: FullColor Night Vision kamery jsou kamery využívající moderní technologii nočního vidění bez IR přisvícení. Tyto kamery mohou zaznamenávat barevný záznam za velmi špatných světelných podmínek jako je například zbytkové pouliční osvětlení.
Více informací
Kamera | |
---|---|
Sensor | 1/2.8” 2 Megapixel progressive scan CMOS |
Efektivní pixely | 1920(H) x 1080(V) |
RAM/ROM | 256MB/32MB |
Scan systém | Progressive |
Elektronická uzávěrka | Auto/Manual, 1/3 ~ 1/100000s |
Minimální osvětlení | 0.001 Lux / F1.0 (Barva, 1/3s, 30IRE) 0.006 Lux / F1.0 (Barva, 1/30s, 30IRE) |
IR LED | Ne |
Objektiv | |
Typ objektivu | Pevný |
Ohnisková vzdálenost | 3.6mm |
Clona | F1.0 |
Úhel záběru | H: 87° , V: 47° |
Inteligentní funkce | |
Spínač události | Detekce pohybu, Video manipulace, Změna scény, Odpojení sítě, Kolize IP adresy, Neoprávněný přístup, Chyba úložiště |
IVS | Překročení čáry, Vniknutí, Objekt opuštěný/chybějící |
Pokročilé inteligentní funkce | Rozpoznání obličeje |
Video | |
Komprese | H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (Sub Stream) |
Kodek | Podpora H.265+ / H.264+ |
Stream | 3 Streamy |
Rozlišení | 1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) VGA (640×480) / CIF (352×288 / 352×240) |
Snímkování | Main Stream: 1080P (1~25/30fps) Sub Stream: D1 (1~25/30fps) Third Stream: 1080P (1~25/30fps) |
Typ datového toku | CBR / VBR |
Datový tok | H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14K ~ 9984Kbps |
Den/Noc | Barva (default) / Auto (Elektronicky) / B/W |
BLC mód | BLC / HLC / WDR (120dB) |
Vyvážení bílé | Auto / Přirozené / Pouliční osvětlení / Venkovní / Manual |
Zisk | Auto / Manual |
Redukce šumu | 3D DNR |
Detekece pohybu | Vyp / Zap (4 zóny, Obdélník) |
Oblast zájmu | Vyp / Zap (4 zóny) |
Elektronická stabilizace obrazu (EIS) | Ne |
Odmlžení | Ne |
Digitální zoom | 16x |
Přetočení obrazu | 0° / 90° / 180° / 270° |
Zrcadlení | Vyp / Zap |
Privátní maska | Vyp / Zap (4 oblasti, Obdélník) |
Audio | |
Komprese | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 |
Síť | |
Rozhraní | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protokol | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, PPPOE, IEEE802.1X, SMTP, SNMP, FTP, DHCP, DNS, DDNS PPPoE, IPV4/V6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1X, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSH, NFS |
Kompatibilita | ONVIF Profile S & G, API |
Metody streamu | Unicast / Multicast |
Max. počet uživatelů | 10 uživatelů /20 uživatelů |
Úložiště | NAS, PC pro stálý záznam, Micro SD karta (128GB) |
Webový prohlížeč | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Software pro správu | Smart PSS, DSS, DMSS |
Mobilní telefon | IOS, Android |
Certifikace | |
Certifikáty | CE (EN 60950:2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
Rozhraní | |
Audio | 1/1 channel In/Out |
RS485 | Ne |
Alarm | 1 channel In: 5mA 5VDC 1 channel Out: 300mA 12VDC |
Napájení | |
Napájecí napětí | DC 12V, PoE (802.3af)(Class 0) |
Spotřeba | <4W |
Prostředí | |
Provozní podmínky | -30° C ~ +60° C |
Krytí | IP67 |
Odolnost | IK10 |
Kontrukce | |
Rozměry | 244.1mm×79mm×75.9mm |
Váha | 0.815kg |
Zboží zařazeno v kategoriích